- Úvod
- KRBOVÉ KACHLE, PECE, PIECKY
- HEDE 4D air krbové kachle
HEDE 4D air krbové kachle
- Doprava ZADARMO

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
HEDE 4D air krbové kachle1 760,00 €/ ks1 430,89 € bez DPH
Krbové kachle hede 4D air vynikajú hlavne elegantne zaoblenou čelnou stranou kachlí a masívnou konštrukciou v hrúbke 5 mm morenej kachliarskej ocele. Horná a spodná doska pod spaľovacou komorou dosahuje dokonca hrúbku 10 mm tejto ocele. Široká spaľovacia komora umožňuje pohodlné prikladanie polien dlhých až 38 cm. Centrálny prívod vzduchu umožňuje napojenie na vzduch z exteriéru. Ďalšia výhoda je priestranný drevník na uloženie paliva. Rad krbových kachlí hede tiež vyniká novým systémom otvárania dvierok pomocou robustnej oceľovej dutej kľučky s perforáciou zadnej časti, čím dochádza k ochladzovaniu a dvierka je možné otvoriť holou rukou. K ďalším výhodám kachlí patrí ich vysoká účinnosť spaľovania, trojaký prívod vzduchu, spaľovanie drevoplynov a horné aj zadné oddymenie. Kachle sú vhodné do menších priestorov.
Technické parametre:
| Energetická náročnosť: | A |
|---|---|
| Nominálny výkon: | 5 kW |
| Rozsah výkonu: | 2 - 8 kW |
| Vykurovacia schopnosť: | 40 - 160 m3 |
| Účinnosť: | 80,5% |
| Rozmer - V x Š x H: | 916 x 506 x 432 mm |
| Ø dymovodu: | 130 mm |
| Farba: | čierna |
| Horné pripojenie dymovodu: | áno |
| Vzdialenosť od stredu horného vývodu po zadný okraj kachlí: | 156 mm |
| Výška horného napojenia od zeme po golier dymovodu: | 901 mm |
| Zadné pripojenie dymovodu: | áno |
| Vzdialenosť od zeme do stredu zadného vývodu dymovodu: | 824 mm |
| Externý prívod vzduchu: | áno |
| Ø rúrky externého prívodu vzduchu: | 100 mm |
| Vzdialenosť od zeme po stred rúry ext. prívodu vzduchu (zadné napojenie): | 488 mm |
| Netto váha (bez balenia): | 105 kg |
| Vzdialenosť od horľavých materiálov za pecou: | 150 mm |
| Vzdialenosť od horľavých materiálov z boku kachlí: | 300 mm |
| Vzdialenosť od nábytku: | 900 mm |
| Palivo: drevo, ekobrikety | áno |
| Max. dĺžka polena: | 38 cm |
| Spotreba paliva: | 1,6 kg/hod |


