- Úvod
- KRBOVÉ KACHLE, PECE, PIECKY
- ADURO 22.3 Lux krbové kachle
ADURO 22.3 Lux krbové kachle
- Doprava ZADARMO

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
ADURO 22.3 Lux krbové kachle2 920,00 €/ ks2 373,98 € bez DPH
Aduro 22.3 Lux sú štíhle kachle na drevo s malou hĺbkou, čo znamená, že kachle perfektne zapadnú aj do obmedzeného priestoru. Podstavec (tzv. kuria noha) vyvyšuje spaľovaciu komoru a tým dodáva kachliam špeciálny ľahký vzhľad. Bočné presklenie poskytuje 180 stupňový pohľad na plamene. Okrem toho, že Aduro 22.3 slúži ako štýlový kus nábytku v obývacej izbe, poskytuje aj skvelé spaľovanie. S integrovaným automatom Aduro-tronic získate bez problémov čisté, efektívne a ekologické spaľovanie. K prednostiam kachlí patrí aj ich elegantný škandinávsky dizajn a malé rozmery, možnosť externého prívodu vzduchu, luxusná potlač rámu dvierok - čierny lesk, horné aj zadné oddymenie, trojaký prívod vzduchu (primárny, sekundárny, terciálny), spaľovanie drevoplynov (dvojité spaľovanie) a objemná spaľovacia komora.
Technické parametre:
| Energetická náročnosť: | A |
|---|---|
| Nominálny výkon: | 5,5 kW |
| Rozsah výkonu: | 3 - 9 kW |
| Vykurovacia schopnosť: | 60 - 180 m3 |
| Účinnosť: | 78 % |
| CO: | 0,09 |
| Rozmer - V x Š x H: | 1061 x 440 x 403 mm |
| Ø dymovodu: | 150 mm |
| Farba: | čierna |
| Horné pripojenie dymovodu: | áno |
| Vzdialenosť od stredu horného vývodu po zadný okraj kachlí: | 185 mm |
| Výška horného napojenia od zeme po golier dymovodu: | 1050 mm |
| Zadné pripojenie dymovodu: | áno |
| Vzdialenosť od zeme do stredu zadného vývodu dymovodu: | 944 mm |
| Externý prívod vzduchu: | áno |
| Ø rúrky externého prívodu vzduchu: | 80 mm |
| Vzdialenosť od zadnej hrany kachlí po stred trubky ext. prívodu vzduchu (spodné napojenie): | 110,5 mm |
| Netto váha (bez balenia): | 85 kg |
| Vzdialenosť od horľavých materiálov za pecou: | 75 mm |
| Vzdialenosť od horľavých materiálov z boku kachlí: | 700 mm |
| Vzdialenosť od nábytku: | 1000 mm |
| Palivo: drevo, ekobrikety | áno |
| Max. dĺžka polena: | 35 cm |

